Классический спринт Мужчины Квалификация:
1 | 21 | 102826 | Вокуев Ермил | 1992 | Республика Коми | 0:03:04.52 | 60.87 |
2 | 15 | 101839 | Виценко Алексей | 1990 | Республика Коми | 0:03:06.04 | 70.76 |
3 | 16 | 100815 | Смирнов Михаил | 1986 | Сахалинская область | 0:03:07.58 | 80.77 |
4 | 7 | 105425 | Канев Сергей | 1998 | Республика Коми | 0:03:08.02 | 83.63 |
5 | 12 | 104534 | Кириллов Иван | 1996 | Ханты-Мансийский АО | 0:03:08.71 | 88.12 |
6 | 10 | 104899 | Лытнев Сергей | 1996 | Республика Татарстан | 0:03:09.18 | 91.18 |
7 | 14 | 104871 | Безматерных Иван | 1997 | Ямало-Ненецкий АО - Пермский край | 0:03:09.38 | 92.48 |
8 | 19 | 102966 | Петров Артур | 1992 | Ханты-Мансийский АО | 0:03:09.65 | 94.23 |
9 | 18 | 100067 | Феллер Андрей | 1988 | Республика Татарстан | 0:03:09.88 | 95.73 |
10 | 5 | 100850 | Власов Андрей | 1986 | Сахалинская область | 0:03:11.00 | 103.01 |
11 | 45 | 107778 | Потуткин Виталий | 2002 | Ненецкий АО | 0:03:11.53 | 106.46 |
12 | 22 | 101173 | Парфенов Андрей | 1987 | Тюменская область | 0:03:11.56 | 106.65 |
13 | 43 | 105537 | Егоров Никита | 1998 | Республика Коми | 0:03:11.69 | 107.50 |
14 | 13 | 103471 | Фролов Владимир | 1994 | Республика Татарстан | 0:03:12.15 | 110.49 |
15 | 27 | 104531 | Дедков Иван | 1997 | Ненецкий АО | 0:03:12.22 | 110.95 |
16 | 2 | 103544 | Григорьев Алексей | 1993 | Рязанская область | 0:03:12.23 | 111.01 |
17 | 6 | 100452 | Анисимов Иван | 1987 | Санкт-Петербург - Республика Коми | 0:03:12.45 | 112.44 |
18 | 29 | 105684 | Матвеев Григорий | 1999 | Республика Коми | 0:03:12.47 | 112.57 |
19 | 11 | 100702 | Николаев Артем | 1991 | Республика Татарстан | 0:03:12.74 | 114.33 |
20 | 20 | 102576 | Сафиуллин Рифат | 1991 | Республика Татарстан | 0:03:12.76 | 114.46 |
21 | 28 | 105620 | Башкеев Никита | 1998 | Томская область | 0:03:12.98 | 115.89 |
22 | 4 | 100059 | Волженцев Станислав | 1985 | Республика Коми - Сахалинская область | 0:03:13.01 | 116.08 |
23 | 3 | 105220 | Солодовников Владимир | 1996 | Ханты-Мансийский АО | 0:03:13.60 | 119.92 |
24 | 9 | 104149 | Петров Павел | 1995 | Москва | 0:03:13.81 | 121.29 |
25 | 70 | 105907 | Харичев Даниил | 2000 | Москва | 0:03:14.09 | 123.11 |
26 | 30 | 105171 | Сингопин Никита | 1995 | Санкт-Петербург - Ненецкий АО | 0:03:14.51 | 125.84 |
27 | 8 | 104302 | Зубцов Максим | 1995 | Московская область | 0:03:14.67 | 126.88 |
28 | 1 | 102121 | Леманов Яков | 1989 | Сахалинская область | 0:03:15.33 | 131.17 |
29 | 60 | 107576 | Нутрихин Тимофей | 2001 | Республика Коми | 0:03:15.44 | 131.89 |
30 | 24 | 103963 | Пряничников Даниил | 1997 | Сахалинская область | 0:03:15.52 | 132.41 |
31 | 40 | 106976 | Чибис Александр | 2000 | Санкт-Петербург | 0:03:15.71 | 133.64 |
32 | 23 | 102687 | Катаев Денис | 1992 | Республика Татарстан | 0:03:15.92 | 135.01 |
33 | 39 | 104897 | Чупров Александр | 1997 | Республика Коми | 0:03:16.25 | 137.15 |
34 | 37 | 109069 | Писарев Никита | 2002 | Новосибирская область | 0:03:16.46 | 138.52 |
35 | 36 | 107192 | Михеев Роман | 2000 | Республика Коми | 0:03:17.15 | 143.01 |
36 | 41 | 104571 | Соколов Григорий | 1996 | Республика Коми | 0:03:17.19 | 143.27 |
36 | 77 | 108460 | Оскорбин Никита | 2002 | Архангельская область | 0:03:17.19 | 143.27 |
38 | 38 | 102757 | Малафиев Андрей | 1992 | Республика Коми | 0:03:18.44 | 151.40 |
39 | 52 | 106730 | Мамаджанян Эммануэль | 2001 | Республика Коми | 0:03:18.83 | 153.93 |
40 | 46 | 107920 | Мишарин Иван | 1997 | Республика Коми | 0:03:18.94 | 154.65 |
41 | 63 | 106759 | Нутрихин Андрей | 2000 | Республика Коми | 0:03:19.80 | 160.24 |
42 | 34 | 104026 | Харламов Антон | 1997 | Москва | 0:03:20.71 | 166.16 |
43 | 75 | 101936 | Игнатов Александр | 2002 | Республика Коми | 0:03:21.13 | 168.89 |
44 | 53 | 102253 | Соснин Михаил | 1990 | Хабаровский край - Республика Саха (Якутия) | 0:03:21.19 | 169.28 |
45 | 33 | 100453 | Шатагин Антон | 1987 | Москва - Нижегородская область | 0:03:22.12 | 175.33 |
46 | 47 | 107581 | Семяшкин Семен | 1999 | Республика Коми | 0:03:22.23 | 176.04 |
47 | 51 | 106733 | Котов Ефим | 2000 | Республика Коми | 0:03:23.34 | 183.26 |
48 | 32 | 105919 | Мишарин Дмитрий | 2000 | Республика Коми | 0:03:23.72 | 185.73 |
49 | 49 | 105805 | Коротков Антон | 1998 | Москва | 0:03:24.63 | 191.65 |
50 | 71 | 108826 | Курята Андрей | 2002 | Республика Коми | 0:03:24.72 | 192.24 |
51 | 68 | 108201 | Канев Алексей | 2000 | Республика Коми | 0:03:25.31 | 196.07 |
52 | 58 | 100536 | Копейкин Алексей | 2001 | Московская область | 0:03:25.63 | 198.16 |
53 | 64 | 108727 | Савельев Иван | 1999 | Москва | 0:03:25.96 | 200.30 |
54 | 62 | 108202 | Сметанин Александр | 2001 | Республика Коми | 0:03:26.01 | 200.63 |
55 | 42 | 103469 | Кондрашов Дмитрий | 1994 | Москва | 0:03:26.97 | 206.87 |
56 | 59 | 105911 | Тартынский Максим | 1999 | Московская область | 0:03:27.48 | 210.19 |
57 | 67 | 108194 | Ткаченко Александр | 2002 | Республика Коми | 0:03:28.03 | 213.76 |
58 | 55 | 107877 | Хохлов Дмитрий | 2001 | Владимирская область | 0:03:31.61 | 237.05 |
59 | 74 | 101452 | Резанов Игорь | 2000 | Владимирская область | 0:03:31.75 | 237.96 |
60 | 65 | 108272 | Бобрецов Сергей | 2001 | Республика Коми | 0:03:32.19 | 240.82 |
61 | 73 | 100540 | Копейкин Артем | 2003 | Московская область | 0:03:32.43 | 242.38 |
62 | 66 | 108886 | Осипов Данила | 2003 | Республика Коми | 0:03:32.69 | 244.07 |
63 | 69 | 107580 | Епишин Георгий | 2001 | Республика Коми | 0:03:35.38 | 261.56 |
64 | 48 | 107191 | Гегелев Вячеслав | 2000 | Республика Коми | 0:03:36.72 | 270.28 |
65 | 56 | 107478 | Салтыков Евгений | 2000 | Москва | 0:03:40.18 | 292.78 |
66 | 57 | 108252 | Кусков Василий | 2000 | Магаданская область | 0:03:40.82 | 296.94 |
67 | 72 | 105378 | Рыбаков Максим | 1991 | Владимирская область | 0:03:45.96 | 330.37 |
68 | 78 | 108306 | Кожокарь Максим | 2001 | Тамбовская область | 0:03:49.83 | 355.54 |
69 | 76 | 108506 | Хромов Егор | 1999 | Московская область | 0:03:54.52 | 386.04 |
НС | 17 | 104573 | Гардер Максим | 1997 | Республика Коми | - | |
НС | 25 | 103168 | Ванеев Владислав | 1993 | Республика Коми | - | |
НС | 26 | 101790 | Сафонов Иван | 1990 | Санкт-Петербург | - | |
НС | 31 | 100402 | Черноусов Алексей | 1984 | Сахалинская область | - | |
НС | 35 | 105733 | Туркин Альберт | 1998 | Республика Коми | - | |
НС | 44 | 100816 | Смолянин Андрей | 1986 | Новосибирская область | - | |
НС | 50 | 101313 | Зюзев Антон | 1985 | Республика Коми | - | |
НС | 54 | 104645 | Челобитчиков Дмитрий | 1995 | Воронежская область | - | |
НС | 61 | 107646 | Соловьев Руслан | 2001 | Москва | - | |
НС | 79 | 105683 | Худяков Семен | 1999 | Республика Коми |
ФИНАЛ Мужчины:
1 | 1 | 102826 | Вокуев Ермил | 1992 | Республика Коми | - | |
2 | 2 | 101839 | Виценко Алексей | 1990 | Республика Коми | - | |
3 | 4 | 105425 | Канев Сергей | 1998 | Республика Коми | - | |
4 | 7 | 104871 | Безматерных Иван | 1997 | Ямало-Ненецкий АО - Пермский край | - | |
5 | 22 | 100059 | Волженцев Станислав | 1985 | Республика Коми - Сахалинская область | - | |
6 | 6 | 104899 | Лытнев Сергей | 1996 | Республика Татарстан | - | |
7 | 5 | 104534 | Кириллов Иван | 1996 | Ханты-Мансийский АО | - | |
8 | 17 | 100452 | Анисимов Иван | 1987 | Санкт-Петербург - Республика Коми | - | |
9 | 3 | 100815 | Смирнов Михаил | 1986 | Сахалинская область | - | |
10 | 26 | 105171 | Сингопин Никита | 1995 | Санкт-Петербург - Ненецкий АО | - | |
11 | 8 | 102966 | Петров Артур | 1992 | Ханты-Мансийский АО | - | |
12 | 10 | 100850 | Власов Андрей | 1986 | Сахалинская область | - | |
13 | 12 | 101173 | Парфенов Андрей | 1987 | Тюменская область | - | |
14 | 21 | 105620 | Башкеев Никита | 1998 | Томская область | - | |
15 | 23 | 105220 | Солодовников Владимир | 1996 | Ханты-Мансийский АО | - | |
16 | 9 | 100067 | Феллер Андрей | 1988 | Республика Татарстан | - | |
17 | 14 | 103471 | Фролов Владимир | 1994 | Республика Татарстан | - | |
18 | 15 | 104531 | Дедков Иван | 1997 | Ненецкий АО | - | |
19 | 18 | 105684 | Матвеев Григорий | 1999 | Республика Коми | - | |
20 | 20 | 102576 | Сафиуллин Рифат | 1991 | Республика Татарстан | - | |
21 | 19 | 100702 | Николаев Артем | 1991 | Республика Татарстан | - | |
22 | 25 | 105907 | Харичев Даниил | 2000 | Москва | - | |
23 | 27 | 104302 | Зубцов Максим | 1995 | Московская область | - | |
24 | 28 | 102121 | Леманов Яков | 1989 | Сахалинская область | - | |
25 | 30 | 103963 | Пряничников Даниил | 1997 | Сахалинская область | - | |
26 | 11 | 107778 | Потуткин Виталий | 2002 | Ненецкий АО | - | |
27 | 13 | 105537 | Егоров Никита | 1998 | Республика Коми | - | |
28 | 16 | 103544 | Григорьев Алексей | 1993 | Рязанская область | - | |
29 | 24 | 104149 | Петров Павел | 1995 | Москва | - | |
30 | 29 | 107576 | Нутрихин Тимофей | 2001 | Республика Коми | - | |
31 | 106976 | Чибис Александр | 2000 | Санкт-Петербург | - | ||
32 | 102687 | Катаев Денис | 1992 | Республика Татарстан | - | ||
33 | 104897 | Чупров Александр | 1997 | Республика Коми | - | ||
34 | 109069 | Писарев Никита | 2002 | Новосибирская область | - | ||
35 | 107192 | Михеев Роман | 2000 | Республика Коми | - | ||
36 | 104571 | Соколов Григорий | 1996 | Республика Коми | - | ||
36 | 108460 | Оскорбин Никита | 2002 | Архангельская область | - | ||
38 | 102757 | Малафиев Андрей | 1992 | Республика Коми | - | ||
39 | 106730 | Мамаджанян Эммануэль | 2001 | Республика Коми | - | ||
40 | 107920 | Мишарин Иван | 1997 | Республика Коми | - | ||
41 | 106759 | Нутрихин Андрей | 2000 | Республика Коми | - | ||
42 | 104026 | Харламов Антон | 1997 | Москва | - | ||
43 | 101936 | Игнатов Александр | 2002 | Республика Коми | - | ||
44 | 102253 | Соснин Михаил | 1990 | Хабаровский край - Республика Саха (Якутия) | - | ||
45 | 100453 | Шатагин Антон | 1987 | Москва - Нижегородская область | - | ||
46 | 107581 | Семяшкин Семен | 1999 | Республика Коми | - | ||
47 | 106733 | Котов Ефим | 2000 | Республика Коми | - | ||
48 | 105919 | Мишарин Дмитрий | 2000 | Республика Коми | - | ||
49 | 105805 | Коротков Антон | 1998 | Москва | - | ||
50 | 108826 | Курята Андрей | 2002 | Республика Коми | - | ||
51 | 108201 | Канев Алексей | 2000 | Республика Коми | - | ||
52 | 100536 | Копейкин Алексей | 2001 | Московская область | - | ||
53 | 108727 | Савельев Иван | 1999 | Москва | - | ||
54 | 108202 | Сметанин Александр | 2001 | Республика Коми | - | ||
55 | 103469 | Кондрашов Дмитрий | 1994 | Москва | - | ||
56 | 105911 | Тартынский Максим | 1999 | Московская область | - | ||
57 | 108194 | Ткаченко Александр | 2002 | Республика Коми | - | ||
58 | 107877 | Хохлов Дмитрий | 2001 | Владимирская область | - | ||
59 | 101452 | Резанов Игорь | 2000 | Владимирская область | - | ||
60 | 108272 | Бобрецов Сергей | 2001 | Республика Коми | - | ||
61 | 100540 | Копейкин Артем | 2003 | Московская область | - | ||
62 | 108886 | Осипов Данила | 2003 | Республика Коми | - | ||
63 | 107580 | Епишин Георгий | 2001 | Республика Коми | - | ||
64 | 107191 | Гегелев Вячеслав | 2000 | Республика Коми | - | ||
65 | 107478 | Салтыков Евгений | 2000 | Москва | - | ||
66 | 108252 | Кусков Василий | 2000 | Магаданская область | - | ||
67 | 105378 | Рыбаков Максим | 1991 | Владимирская область | - | ||
68 | 108306 | Кожокарь Максим | 2001 | Тамбовская область | - | ||
69 | 108506 | Хромов Егор | 1999 | Московская область | - | ||
НС | 104573 | Гардер Максим | 1997 | Республика Коми | - | ||
НС | 103168 | Ванеев Владислав | 1993 | Республика Коми | - | ||
НС | 101790 | Сафонов Иван | 1990 | Санкт-Петербург | - | ||
НС | 100402 | Черноусов Алексей | 1984 | Сахалинская область | - | ||
НС | 105733 | Туркин Альберт | 1998 | Республика Коми | - | ||
НС | 100816 | Смолянин Андрей | 1986 | Новосибирская область | - | ||
НС | 101313 | Зюзев Антон | 1985 | Республика Коми | - | ||
НС | 104645 | Челобитчиков Дмитрий | 1995 | Воронежская область | - | ||
НС | 107646 | Соловьев Руслан | 2001 | Москва | - | ||
НС | 105683 | Худяков Семен | 1999 | Республика Коми |
Квалификация Женщины :
1 | 11 | 200276 | Шаповалова Евгения | 1986 | Ханты-Мансийский АО | 0:03:32.94 | 60.37 |
2 | 10 | 200970 | Царева Ольга | 1990 | Республика Коми | 0:03:35.72 | 76.04 |
3 | 5 | 200184 | Яшина Ольга | 1986 | Московская область | 0:03:39.60 | 97.90 |
4 | 8 | 200156 | Мелина Виктория | 1981 | Республика Коми | 0:03:39.89 | 99.54 |
5 | 15 | 201299 | Власова Анастасия | 1991 | Республика Коми - Сахалинская область | 0:03:40.54 | 103.20 |
6 | 9 | 202272 | Северина Ирина | 1996 | Санкт-Петербург - Тверская область | 0:03:40.85 | 104.95 |
7 | 14 | 201230 | Москаленко Анастасия | 1991 | Новосибирская область | 0:03:41.16 | 106.69 |
8 | 34 | 204912 | Панкова Виталия | 2001 | Ханты-Мансийский АО | 0:03:43.83 | 121.74 |
9 | 4 | 200095 | Казакул Анастасия | 1982 | Магаданская область | 0:03:43.90 | 122.13 |
10 | 13 | 200328 | Черноусова Марина | 1983 | Сахалинская область | 0:03:44.05 | 122.98 |
11 | 17 | 201318 | Давыденкова Мария | 1992 | Республика Татарстан | 0:03:44.32 | 124.50 |
12 | 16 | 201472 | Калинина Виктория | 1993 | Сахалинская область | 0:03:44.42 | 125.06 |
13 | 12 | 201698 | Васильева Лилия | 1994 | Удмуртская Республика | 0:03:44.64 | 126.30 |
14 | 6 | 200731 | Кальсина Полина | 1989 | Ханты-Мансийский АО | 0:03:45.11 | 128.95 |
15 | 3 | 201749 | Сторожилова Дарья | 1993 | Санкт-Петербург - Калужская область | 0:03:45.49 | 131.09 |
16 | 7 | 203884 | Баранова Алена | 2001 | Томская область | 0:03:48.01 | 145.30 |
17 | 31 | 200765 | Зюзева Наталья | 1989 | Республика Коми | 0:03:49.15 | 151.72 |
18 | 19 | 203596 | Мегедь Екатерина | 2001 | Новосибирская область | 0:03:51.16 | 163.05 |
19 | 20 | 202393 | Калугер Габриелла | 1995 | Московская область | 0:03:51.99 | 167.72 |
20 | 2 | 201979 | Соснина Екатерина | 1994 | Хабаровский край | 0:03:52.97 | 173.25 |
21 | 44 | 204566 | Андриенко Дарина | 2001 | Москва | 0:03:52.99 | 173.36 |
22 | 30 | 203793 | Габушева Милена | 2001 | Республика Коми | 0:03:54.48 | 181.76 |
23 | 21 | 204429 | Абоносимова Дарья | 2002 | Республика Коми | 0:03:54.62 | 182.55 |
24 | 24 | 203049 | Абрамова Ксения | 1996 | Санкт-Петербург - Республика Карелия | 0:03:56.42 | 192.69 |
25 | 1 | 202786 | Шацких Дарья | 1996 | Сахалинская область | 0:03:57.02 | 196.07 |
26 | 29 | 203621 | Федоткина Полина | 1999 | Москва | 0:03:59.29 | 208.86 |
27 | 33 | 204237 | Васькина Ксения | 2000 | Хабаровский край | 0:03:59.39 | 209.43 |
28 | 50 | 204692 | Филиппова Татьяна | 2002 | Республика Коми | 0:03:59.40 | 209.48 |
29 | 38 | 202845 | Костюченко Инна | 1995 | Республика Коми | 0:04:01.62 | 221.99 |
30 | 32 | 204599 | Большакова Анна | 2000 | Хабаровский край | 0:04:02.87 | 229.04 |
31 | 41 | 202901 | Артеева Анастасия | 1998 | Республика Коми | 0:04:03.23 | 231.07 |
32 | 42 | 204501 | Шатнова Анастасия | 2001 | Московская область | 0:04:03.95 | 235.12 |
33 | 47 | 203794 | Гуримская Влада | 2001 | Республика Коми | 0:04:04.47 | 238.05 |
34 | 37 | 204809 | Носова Мария | 2001 | Хабаровский край | 0:04:06.48 | 249.38 |
35 | 46 | 204146 | Юрачева Виктория | 2001 | Республика Коми | 0:04:06.61 | 250.11 |
36 | 40 | 204842 | Муратова Лидия | 2000 | Москва | 0:04:06.96 | 252.09 |
37 | 43 | 203920 | Грибова Карина | 2001 | Республика Коми | 0:04:07.60 | 255.69 |
38 | 48 | 205076 | Ляшенко Олеся | 2003 | Республика Коми | 0:04:09.46 | 266.17 |
39 | 35 | 204691 | Чупрова Мария | 2002 | Республика Коми | 0:04:11.64 | 278.46 |
40 | 45 | 200969 | Храмцова Екатерина | 1991 | Тамбовская область | 0:04:12.17 | 281.45 |
41 | 49 | 204292 | Леонова Яна | 2001 | Тамбовская область | 0:04:17.14 | 309.45 |
42 | 26 | 202196 | Летучева Ольга | 1995 | Санкт-Петербург | 0:04:20.68 | 329.40 |
43 | 39 | 202275 | Плотникова Ольга | 1996 | Санкт-Петербург | 0:04:27.45 | 367.56 |
НС | 18 | 202962 | Смирнова Наталья | 1998 | Сахалинская область | - | |
НС | 23 | 202787 | Муратова Мария | 1997 | Сахалинская область | - | |
НС | 25 | 202712 | Липина Зинаида | 1996 | Республика Коми | - | |
НС | 27 | 200171 | Рочева Ольга | 1978 | Республика Коми | - | |
НС | 28 | 202900 | Зорина Наталья | 1997 | Республика Коми | - | |
НС | 36 | 203153 | Черненко Юлия | 1998 | Республика Коми | - |
Финал Женщины
1 | 1 | 200276 | Шаповалова Евгения | 1986 | Ханты-Мансийский АО | - | |
2 | 2 | 200970 | Царева Ольга | 1990 | Республика Коми | - | |
3 | 13 | 201698 | Васильева Лилия | 1994 | Удмуртская Республика | - | |
4 | 11 | 201318 | Давыденкова Мария | 1992 | Республика Татарстан | - | |
5 | 7 | 201230 | Москаленко Анастасия | 1991 | Новосибирская область | - | |
6 | 4 | 200156 | Мелина Виктория | 1981 | Республика Коми | - | |
7 | 3 | 200184 | Яшина Ольга | 1986 | Московская область | - | |
8 | 10 | 200328 | Черноусова Марина | 1983 | Сахалинская область | - | |
9 | 5 | 201299 | Власова Анастасия | 1991 | Республика Коми - Сахалинская область | - | |
10 | 16 | 203884 | Баранова Алена | 2001 | Томская область | - | |
11 | 12 | 201472 | Калинина Виктория | 1993 | Сахалинская область | - | |
12 | 14 | 200731 | Кальсина Полина | 1989 | Ханты-Мансийский АО | - | |
13 | 6 | 202272 | Северина Ирина | 1996 | Санкт-Петербург - Тверская область | - | |
14 | 8 | 204912 | Панкова Виталия | 2001 | Ханты-Мансийский АО | - | |
15 | 9 | 200095 | Казакул Анастасия | 1982 | Магаданская область | - | |
16 | 17 | 200765 | Зюзева Наталья | 1989 | Республика Коми | - | |
17 | 19 | 203596 | Мегедь Екатерина | 2001 | Новосибирская область | - | |
18 | 21 | 201979 | Соснина Екатерина | 1994 | Хабаровский край | - | |
19 | 23 | 203793 | Габушева Милена | 2001 | Республика Коми | - | |
20 | 26 | 202786 | Шацких Дарья | 1996 | Сахалинская область | - | |
21 | 20 | 202393 | Калугер Габриелла | 1995 | Московская область | - | |
22 | 22 | 204566 | Андриенко Дарина | 2001 | Москва | - | |
23 | 25 | 203049 | Абрамова Ксения | 1996 | Санкт-Петербург - Республика Карелия | - | |
24 | 27 | 203621 | Федоткина Полина | 1999 | Москва | - | |
25 | 28 | 204237 | Васькина Ксения | 2000 | Хабаровский край | - | |
26 | 24 | 204429 | Абоносимова Дарья | 2002 | Республика Коми | - | |
27 | 29 | 204692 | Филиппова Татьяна | 2002 | Республика Коми | - | |
28 | 30 | 202845 | Костюченко Инна | 1995 | Республика Коми | - | |
29 | 15 | 201749 | Сторожилова Дарья | 1993 | Санкт-Петербург - Калужская область | - | |
30 | 204599 | Большакова Анна | 2000 | Хабаровский край | - | ||
31 | 202901 | Артеева Анастасия | 1998 | Республика Коми | - | ||
32 | 204501 | Шатнова Анастасия | 2001 | Московская область | - | ||
33 | 203794 | Гуримская Влада | 2001 | Республика Коми | - | ||
34 | 204809 | Носова Мария | 2001 | Хабаровский край | - | ||
35 | 204146 | Юрачева Виктория | 2001 | Республика Коми | - | ||
36 | 204842 | Муратова Лидия | 2000 | Москва | - | ||
37 | 203920 | Грибова Карина | 2001 | Республика Коми | - | ||
38 | 205076 | Ляшенко Олеся | 2003 | Республика Коми | - | ||
39 | 204691 | Чупрова Мария | 2002 | Республика Коми | - | ||
40 | 200969 | Храмцова Екатерина | 1991 | Тамбовская область | - | ||
41 | 204292 | Леонова Яна | 2001 | Тамбовская область | - | ||
42 | 202196 | Летучева Ольга | 1995 | Санкт-Петербург | - | ||
43 | 202275 | Плотникова Ольга | 1996 | Санкт-Петербург | - | ||
НС | 202962 | Смирнова Наталья | 1998 | Сахалинская область | - | ||
НС | 202787 | Муратова Мария | 1997 | Сахалинская область | - | ||
НС | 202712 | Липина Зинаида | 1996 | Республика Коми | - | ||
НС | 200171 | Рочева Ольга | 1978 | Республика Коми | - | ||
НС | 202900 | Зорина Наталья | 1997 | Республика Коми | - | ||
НС | 203153 | Черненко Юлия | 1998 | Республика Коми | - |
10 км Свободный стиль женщины:
1 | 44 | 200328 | Черноусова Марина | 1983 | Сахалинская область | 0:26:54.3 | 42.65 |
2 | 46 | 201472 | Калинина Виктория | 1993 | Сахалинская область | 0:26:55.1 | 43.05 |
3 | 47 | 203899 | Перевозчикова Алена | 1988 | Ханты-Мансийский АО | 0:27:11.0 | 50.93 |
4 | 48 | 201698 | Васильева Лилия | 1994 | Удмуртская Республика | 0:27:19.2 | 54.99 |
5 | 38 | 202393 | Калугер Габриелла | 1995 | Московская область | 0:27:44.0 | 67.28 |
6 | 49 | 200276 | Шаповалова Евгения | 1986 | Ханты-Мансийский АО | 0:27:58.5 | 74.47 |
7 | 34 | 202962 | Смирнова Наталья | 1998 | Сахалинская область | 0:28:04.5 | 77.44 |
8 | 26 | 201854 | Голубицкая Александра | 1996 | Челябинская область | 0:28:12.7 | 81.50 |
9 | 40 | 201749 | Сторожилова Дарья | 1993 | Санкт-Петербург - Калужская область | 0:28:19.6 | 84.92 |
10 | 45 | 201318 | Давыденкова Мария | 1992 | Республика Татарстан | 0:28:25.6 | 87.90 |
11 | 32 | 200765 | Зюзева Наталья | 1989 | Республика Коми | 0:28:30.9 | 90.52 |
12 | 39 | 200095 | Казакул Анастасия | 1982 | Магаданская область | 0:28:50.0 | 99.99 |
13 | 36 | 200171 | Рочева Ольга | 1978 | Республика Коми | 0:28:56.3 | 103.11 |
14 | 41 | 200731 | Кальсина Полина | 1989 | Ханты-Мансийский АО | 0:29:08.8 | 109.30 |
15 | 31 | 203049 | Абрамова Ксения | 1996 | Санкт-Петербург - Республика Карелия | 0:29:10.9 | 110.34 |
16 | 17 | 204691 | Чупрова Мария | 2002 | Республика Коми | 0:29:17.3 | 113.52 |
17 | 19 | 205076 | Ляшенко Олеся | 2003 | Республика Коми | 0:29:29.8 | 119.71 |
18 | 42 | 201230 | Москаленко Анастасия | 1991 | Новосибирская область | 0:29:33.6 | 121.59 |
19 | 16 | 204599 | Большакова Анна | 2000 | Хабаровский край | 0:29:37.4 | 123.48 |
20 | 27 | 202786 | Шацких Дарья | 1996 | Сахалинская область | 0:29:52.4 | 130.91 |
21 | 28 | 203596 | Мегедь Екатерина | 2001 | Новосибирская область | 0:29:59.1 | 134.23 |
22 | 30 | 201979 | Соснина Екатерина | 1994 | Хабаровский край | 0:30:09.3 | 139.29 |
23 | 25 | 202845 | Костюченко Инна | 1995 | Республика Коми | 0:30:11.3 | 140.28 |
24 | 1 | 200969 | Храмцова Екатерина | 1991 | Тамбовская область | 0:30:17.8 | 143.50 |
25 | 14 | 203621 | Федоткина Полина | 1999 | Москва | 0:30:44.4 | 156.68 |
26 | 15 | 204809 | Носова Мария | 2001 | Хабаровский край | 0:30:46.8 | 157.87 |
26 | 24 | 202900 | Зорина Наталья | 1997 | Республика Коми | 0:30:46.8 | 157.87 |
28 | 9 | 203920 | Грибова Карина | 2001 | Республика Коми | 0:30:48.1 | 158.51 |
29 | 22 | 204237 | Васькина Ксения | 2000 | Хабаровский край | 0:31:26.9 | 177.74 |
30 | 13 | 203793 | Габушева Милена | 2001 | Республика Коми | 0:31:44.6 | 186.51 |
31 | 7 | 203794 | Гуримская Влада | 2001 | Республика Коми | 0:32:00.7 | 194.49 |
32 | 5 | 204501 | Шатнова Анастасия | 2001 | Московская область | 0:32:08.4 | 198.31 |
33 | 6 | 204692 | Филиппова Татьяна | 2002 | Республика Коми | 0:32:14.8 | 201.48 |
34 | 12 | 204912 | Панкова Виталия | 2001 | Ханты-Мансийский АО | 0:32:27.1 | 207.58 |
35 | 18 | 202901 | Артеева Анастасия | 1998 | Республика Коми | 0:33:19.1 | 233.35 |
36 | 4 | 204292 | Леонова Яна | 2001 | Тамбовская область | 0:33:49.7 | 248.51 |
37 | 8 | 204146 | Юрачева Виктория | 2001 | Республика Коми | 0:34:13.3 | 260.21 |
38 | 23 | 202196 | Летучева Ольга | 1995 | Санкт-Петербург | 0:34:37.1 | 272.00 |
39 | 3 | 202275 | Плотникова Ольга | 1996 | Санкт-Петербург | 0:35:41.6 | 303.96 |
40 | 10 | 204842 | Муратова Лидия | 2000 | Москва | 0:36:34.1 | 329.98 |
41 | 2 | 206128 | Золотарева Ксения | 1988 | Московская область | 0:40:03.8 | 433.90 |
НС | 11 | 204566 | Андриенко Дарина | 2001 | Москва | - | |
НС | 20 | 203153 | Черненко Юлия | 1998 | Республика Коми | - | |
НС | 21 | 202272 | Северина Ирина | 1996 | Санкт-Петербург - Тверская область | - | |
НС | 29 | 204429 | Абоносимова Дарья | 2002 | Республика Коми | - | |
НС | 33 | 202787 | Муратова Мария | 1997 | Сахалинская область | - | |
НС | 35 | 200156 | Мелина Виктория | 1981 | Республика Коми | - | |
НС | 43 | 201299 | Власова Анастасия | 1991 | Республика Коми - Сахалинская область | - |
15 км Мужчины :
1 | 76 | 100702 | Николаев Артем | 1991 | Республика Татарстан | 0:33:59.6 | 20.96 |
2 | 75 | 104534 | Кириллов Иван | 1996 | Ханты-Мансийский АО | 0:34:05.3 | 23.20 |
3 | 68 | 102253 | Соснин Михаил | 1990 | Хабаровский край - Республика Саха (Якутия) | 0:34:35.0 | 34.85 |
4 | 78 | 102826 | Вокуев Ермил | 1992 | Республика Коми | 0:34:45.2 | 38.85 |
5 | 77 | 100059 | Волженцев Станислав | 1985 | Республика Коми - Сахалинская область | 0:34:56.7 | 43.36 |
